1. | Sifat algoritma dibawah ini kecuali? | ||||||||||||
|
2. | Tahap proses uji algoritma adalah? | ||||||||||||
|
3. | Tahap analisa algoritma yaitu merencanakan dan menyatakan algoritma dengan cara? | ||||||||||||
|
4. | Tipe data yg nilainya tidak memiliki titik desimal adalah? | ||||||||||||
|
5. | Sekumpulan dari beberapa karakter yg berubah ubah dan besarnya 1 s/d 255 karakter adalah? | ||||||||||||
|
6. | Tipe data yang nilainya pecahan dan memiliki titik desimal adalah? | ||||||||||||
|
7. | Nilai dari ![]() | ||||||||||||
|
8. | Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah ........![]() | ||||||||||||
|
9. | Hasil dari ![]() | ||||||||||||
|
10. | Persamaan fungsi grafik di bawah ini adalah ........![]() | ||||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar